Charlottenburg-Wilmersdorf
Berlinfoto (HDR): Olympiastadion
08.Mai 2008; Canon EOS 5D; Canon Zoom Lens EF 20-35mm (26 mm); 1:3,5-4,6; ISO100
Bild 1 um 21:28:27 Uhr: Blendenkorr.: -0,3; f4,0; 3 sek;
Bild 2 um 21:28:31 Uhr: Blendenkorr.: -1; f4,0; 1 sek;
Bild 3 um 21:28:32 Uhr: Blendenkorr.: +1; f4,0; 8 sek;
08.Mai 2008; Canon EOS 5D; Canon Zoom Lens EF 75-300mm (75 mm); 1:4-5,6 IS, UMS; ISO100
Bild 1 um 21:35:22 Uhr: Blendenkorr.: -0,3; f4,0; 3 sek;
Bild 2 um 21:35:23 Uhr: Blendenkorr.: -1; f4,0; 1/3 sek;
Bild 3 um 21:35:24 Uhr: Blendenkorr.: +0,7; f4,0; 2 sek;
08.Mai 2008; Canon EOS 5D; Canon Zoom Lens EF 20-35mm (26 mm); 1:3,5-4,6; ISO100
Bild 1 um 21:28:27 Uhr: Blendenkorr.: -0,3; f4,0; 3 sek;
Bild 2 um 21:28:31 Uhr: Blendenkorr.: -1; f4,0; 1 sek;
Bild 3 um 21:28:32 Uhr: Blendenkorr.: +1; f4,0; 8 sek;
Ach ja, Hertha hat wieder verloren...
Zwei zusammenfesetzte Aufnahmen vom August 2014, oben aus 2 und unten aus 4 Bildern
Die gesamte Anlage ist von Professor March genial angelegt. Warum kann man auf diesem weitläufigen Gelände nicht einfach die Olympischen Spiele noch einmal machen?
Die breiten Straßen, die großzügigen S- und U-Bahnanbindungen brauchen weltweit immer noch keinen Vergleich scheuen. Wer mal erlebt hat in wie wenigen Minuten sich das vollbesetzte Stadion leert, der wird das nie vergessen.
Berlin-Olympiastadion: Maifeld und Glockenturm (Aug. 2014)
Berlin-Olympiastadion: Schwimmbad - stark renovierunsbedürftig
Berlin-Olympiastadion: U-Bahnhof Olympiastadion - Kapazitäten ohne Ende
Die Planung war weit vorausschauend